長沙市產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司可研咨詢服務供應商目錄組建項目中標結果公告
發(fā)布時間:2022-01-06 12:17:23
招標人名稱:長沙市產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司
項目名稱:長沙市產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司可研咨詢服務供應商目錄組建項目
項目編號:ZKGS(ZB)-20210852
招標方式:公開招標
二、投標人投標情況(投標人名稱、得分、排名)
序號 | 投標人名稱 | 得分 | 折扣率 |
1 | 廣州金良工程咨詢有限公司 | 90.82 | 38% |
2 | 中機國際工程設計研究院有限責任公司 | 90.4 | 40% |
3 | 鼎正工程咨詢股份有限公司 | 89.3 | 40% |
4 | 湖南第一工業(yè)設計研究院有限公司 | 88.82 | 38% |
5 | 友誼國際工程咨詢股份有限公司 | 88.1 | 45% |
6 | 中德華建(北京)國際工程技術有限公司 | 87.92 | 43% |
7 | 北京金準咨詢有限責任公司 | 86.8 | 45% |
8 | 華藍設計(集團)有限公司 | 83.47 | 48.5% |
9 | 廣西鼎策工程顧問有限責任公司 | 81.4 | 36% |
10 | 湖南中大設計院有限公司 | 81.1 | 48% |
11 | 湖南省建筑材料研究設計院有限公司 | 78.08 | 46.8% |
12 | 湖南省輕紡設計院有限公司 | 76.82 | 37.6% |
13 | 湖南咨道工程項目管理有限公司 | 75.4 | 40% |
14 | 長沙市規(guī)劃設計院有限責任公司 | 75.4 | 48% |
15 | 湖南省致誠工程咨詢有限公司 | 75.3 | 45.19% |
16 | 南京永道工程咨詢有限公司 | 73.98 | 45% |
17 | 湖南格瑞工程建設集團有限公司 | 72.5 | 48% |
18 | 湖南新星項目管理有限公司 | 68.8 | 45% |
19 | 國眾聯(lián)建設工程管理顧問有限公司 | 65.9 | 45% |
戴玉霜(主任評委)、龔瓊、劉志杰、孫立冬、張敏
四、不合格投標人名單
投標人名稱 | 不合格原因 |
階梯項目咨詢有限公司 | 投標報價超過招標控制價 |
正茂日升工程咨詢有限公司 | 投標報價超過招標控制價 |
湖南敦樸企業(yè)管理有限公司 | 授權人無社保證明 |
湖南省國際工程咨詢中心有限公司 | 擬任項目負責人從業(yè)經(jīng)驗不符合招標文件要求 |
湖南大學設計研究院有限公司 | 擬任項目負責人從業(yè)經(jīng)驗不符合招標文件要求 |
長沙有色冶金設計研究院有限公司 | 無工程咨詢建筑專業(yè)甲級資信證書,不符合招標文件要求 |
天和國咨控股集團有限公司 | 投標報價低于成本價 |
建銀工程咨詢有限責任公司 | 投標報價低于成本價 |
北京中金萬瑞工程咨詢有限公司 | 現(xiàn)場考察不合格 |
已參與本項目采購活動的供應商認為該結果公告和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以在公告期內(nèi)以書面形式向采購人、采購代理機構提出異議。
六、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
采 購 人:長沙市產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司
聯(lián) 系 人:劉女士
聯(lián)系電話:0731-84529269
地 址:長沙市勞動東路238號辦公大樓1810室
2.招標代理機構信息
采購代理機構:中科高盛咨詢集團有限公司
聯(lián) 系 人:姚先生
聯(lián)系電話:18711160421/0731-84452818
七、紀檢監(jiān)察監(jiān)督
長沙市產(chǎn)業(yè)投資集團有限公司紀檢監(jiān)察室對招標工作進行全過程監(jiān)督。
監(jiān)督電話:0731-84529359;郵箱:csctjw@163.com。