集團(tuán)新聞
通知公告
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 集團(tuán)新聞 > 通知公告
長(zhǎng)沙體育產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)有限公司2021-2024年物料搭建供應(yīng)商目錄組建中標(biāo)結(jié)果公告
發(fā)布時(shí)間:2021-09-15 18:03:25
項(xiàng)目名稱:長(zhǎng)沙體育產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)有限公司2021-2024年物料搭建供應(yīng)商目錄組建
采購(gòu)人:長(zhǎng)沙體育產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)有限公司
招標(biāo)編號(hào): ZYJSCG2021-040
二、投標(biāo)人投標(biāo)情況(投標(biāo)人名稱、得分、排名、報(bào)價(jià)、評(píng)分、資格性審查結(jié)果)
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 折扣率報(bào)價(jià)(%) | 評(píng)分 | 資格性審查結(jié)果 | 現(xiàn)場(chǎng)考察結(jié)果 | 排名 | 是否入圍候選人 |
1 | 長(zhǎng)沙恒晟商務(wù)會(huì)展有限公司 | 86 | 91.57 | 合格 | 合格 | 1 | 是 |
2 | 長(zhǎng)沙星岸廣告有限公司 | 80 | 91.37 | 合格 | 合格 | 2 | 是 |
3 | 湖南振華禮儀廣告有限責(zé)任公司 | 93 | 90.14 | 合格 | 合格 | 3 | 是 |
4 | 湖南萬(wàn)企項(xiàng)目管理有限公司 | 80 | 89.87 | 合格 | 合格 | 4 | 是 |
5 | 湖南亦笙文化傳媒有限公司 | 79 | 89.50 | 合格 | 合格 | 5 | 是 |
6 | 長(zhǎng)沙全信文化傳播有限公司 | 80 | 88.37 | 合格 | 合格 | 6 | 是 |
7 | 湖南橘洲壹號(hào)文化傳播發(fā)展有限公司 | 90 | 87.04 | 合格 | 合格 | 7 | 是 |
8 | 長(zhǎng)沙楚喬文化傳媒有限公司 | 90 | 86.54 | 合格 | 合格 | 8 | 是 |
9 | 長(zhǎng)沙市星旺文化傳播有限公司 | 90 | 85.54 | 合格 | 合格 | 9 | 是 |
10 | 羅丹莫納高新技術(shù)有限公司 | 92 | 85.27 | 合格 | 合格 | 10 | 是 |
11 | 湖南轱轆文化科技有限公司 | 85 | 84.70 | 合格 | 合格 | / | 否 |
12 | 湖南邦美文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 90 | 84.04 | 合格 | 合格 | / | 否 |
13 | 長(zhǎng)沙眾森廣告有限公司 | 95 | 82.87 | 合格 | 合格 | / | 否 |
14 | 湖南中佳文化傳媒有限公司 | 92 | 82.27 | 合格 | 合格 | / | 否 |
15 | 湖南新動(dòng)體育文化發(fā)展有限公司 | / | 放棄 報(bào)價(jià) |
合格 | 合格 | / | 否 |
16 | 湖南新昂東文化傳播有限公司 | / | / | 合格 | 現(xiàn)場(chǎng)考察第16名,不參與投標(biāo)報(bào)價(jià) | / | 否 |
17 | 湖南穿山甲文化傳播有限公司 | / | / | 合格 | 現(xiàn)場(chǎng)考察第17名,不參與投標(biāo)報(bào)價(jià) | / | 否 |
18 | 湖南省藝昕文化傳播有限公司 | / | / | 合格 | 現(xiàn)場(chǎng)考察第18名,不參與投標(biāo)報(bào)價(jià) | / | 否 |
19 | 長(zhǎng)沙湘融廣告有限公司 | / | / | 合格 | 現(xiàn)場(chǎng)考察第19名,不參與投標(biāo)報(bào)價(jià) | / | 否 |
20 | 長(zhǎng)沙雙冠文化傳媒有限公司 | / | / | 合格 | 現(xiàn)場(chǎng)考察第20名,不參與投標(biāo)報(bào)價(jià) | / | 否 |
21 | 湖南廣鴻達(dá)廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | / | / | 合格 | 現(xiàn)場(chǎng)考察第21名,不參與投標(biāo)報(bào)價(jià) | / | 否 |
22 | 湖南楓逸文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | / | / | 合格 | 現(xiàn)場(chǎng)考察第22名,不參與投標(biāo)報(bào)價(jià) | / | 否 |
23 | 湖南紅方廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | / | / | 合格 | 現(xiàn)場(chǎng)考察第23名,不參與投標(biāo)報(bào)價(jià) | / | 否 |
24 | 長(zhǎng)沙若霖文化傳播有限公司 | / | / | 合格 | 現(xiàn)場(chǎng)考察第24名,不參與投標(biāo)報(bào)價(jià) | / | 否 |
25 | 湖南鼎洺會(huì)展服務(wù)有限公司 | / | / | 合格 | 現(xiàn)場(chǎng)考察第25名,不參與投標(biāo)報(bào)價(jià) | / | 否 |
26 | 湖南勝悅廣告裝飾有限公司 | / | / | 合格 | 現(xiàn)場(chǎng)考察第26名,不參與投標(biāo)報(bào)價(jià) | / | 否 |
27 | 長(zhǎng)沙奧美廣告有限公司 | / | / | 不合格 | / | / | 否 |
28 | 長(zhǎng)沙中揚(yáng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 | / | / | 不合格 | / | / | 否 |
29 | 長(zhǎng)沙人峰文化傳播有限公司 | / | / | 不合格 | / | / | 否 |
30 | 湖南藝邦人廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | / | / | 不合格 | / | / | 否 |
31 | 湖南雙和建設(shè)有限公司 | / | / | 不合格 | / | / | 否 |
32 | 湖南立豪文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | / | / | 不合格 | / | / | 否 |
三、公示期
三個(gè)工作日,公示期間采購(gòu)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果提出的異議。
四、采購(gòu)人及采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)
采購(gòu)人:長(zhǎng)沙體育產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)有限公司
聯(lián)系人:李女士、劉女士
聯(lián)系電話:0731-85162877
郵 箱:610392321@qq.com
地 址:長(zhǎng)沙市雨花區(qū)勞動(dòng)?xùn)|路238號(hào)
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):中譽(yù)杰森項(xiàng)目管理有限公司
聯(lián) 系 人:謝琳、余欣怡
聯(lián)系電話:18573120775
郵 箱:2132386923@qq.com
地 址:長(zhǎng)沙市岳麓區(qū)岳麓大道奧克斯廣場(chǎng)環(huán)球中心B座25樓
五、紀(jì)檢監(jiān)督
長(zhǎng)沙市產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司紀(jì)檢監(jiān)察室對(duì)招采工作進(jìn)行全過程監(jiān)督。
監(jiān)督電話:0731-84529359; 郵箱:csctjw@163.com。
2021年9月15日
上一篇: 長(zhǎng)沙市砂石產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司岳麓區(qū)渣土消納場(chǎng)合作伙...